|
ลำดับ |
รายชื่อห้องปฏิบัติการ |
สถานะ |
รหัสการถ่ายโอนภารกิจ |
| 1 | บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด(บร.) ดาวน์โหลด(สมป.) | ปกติ | 001-54(1), 001-54(2) |
| 2 | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด | ปกติ | 002-54(1) |
| 3 | บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) ดาวน์โหลด | ปกติ | 003-54(1) |
| 4 | บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 004-54(1) |
| 5 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัด | ยกเลิกการขึ้นทะเบียน | 005-54(1) |
| 6 | บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ดาวน์โหลด(บร.) ดาวน์โหลด(สมป.) | ปกติ | 006-54(1) |
| 7 | บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) ดาวน์โหลด | ปกติ | 007-54(1) |
| 8 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา) | ยกเลิกการขึ้นทะเบียน | 008-54(1) |
| 9 | บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) ดาวน์โหลด | ปกติ | 009-54(1) |
| 10 | บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 010-54(1) |
| 11 | บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด บร. ดาวน์โหลด สมป. | ปกติ | 011-54(1), 011-54(2) |
| 12 | บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 012-54(1) |
| 13 | บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 013-54(1) |
| 14 | บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)จำกัด (สาขานครนายก) ดาวน์โหลด | ปกติ | 014-54(1) |
| 15 | บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 015-54(1) |
| 16 | บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี) ดาวน์โหลด | ปกติ | 016-54(1) |
| 17 | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (พระประแดง) ดาวน์โหลด | ปกติ | 017-54(1) |
| 18 | บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด บร. ดาวน์โหลด สมป. | ปกติ | 018-54(1), 018-54(2) |
| 19 | บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 019-54(1) |
| 20 | บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด | ปกติ | 020-54(1) |
| 21 | แผนกอาหาร บริษัท สหฟาร์ม (ลพบุรี) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 021-54(1) |
| 22 | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด | ปกติ | 022-54(1) |
| 23 | บริษัท ซีพีแรม จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 023-54(1) |
| 24 | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) ดาวน์โหลด | ปกติ | 024-54(1) |
| 25 | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) ดาวน์โหลด | ปกติ | 025-54(1) |
| 26 | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) ดาวน์โหลด | ปกติ | 026-54(1) |
| 27 | บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 028-55(1) |
| 28 | บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 029-55(1) |
| 29 | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ดาวน์โหลด | ปกติ | 030-55(1) |
| 30 | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น) ดาวน์โหลด | ปกติ | 031-55(1) |
| 31 | บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เทพารักษ์) ดาวน์โหลด | ปกติ | 032-55(1) |
| 32 | บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 033-55(1) |
| 33 | บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 035-55(1) |
| 34 | บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 036-55(1) |
| 35 | บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด โรงงานอาหารสำเร็จรูปฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด | ปกติ | 037-55(1) |
| 36 | บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 038-55(1) |
| 37 | บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) ดาวน์โหลด | ปกติ | 039-56(1) |
| 38 | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) (โรงงานศรีราชา) | ยกเลิกการขึ้นทะเบียน | 040-56(1) |
| 39 | บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด | ปกติ | 041-56(2) |
| 40 | บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 042-56(1) |
| 41 | บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 043-56(1) |
| 42 | บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 044-56(1) |
| 43 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี 1) ดาวน์โหลด | ปกติ | 045-56(1) |
| 44 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) ดาวน์โหลด | ปกติ | 046-56(1) |
| 45 | บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 047-56(1) |
| 46 | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด | ปกติ | 048-56(1) |
| 47 | บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร) ดาวน์โหลด | ปกติ | 050-57(2) |
| 48 | บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ดาวน์โหลด | ปกติ | 051-58(1) |
| 49 | บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) ดาวน์โหลด | ปกติ | 052-58(1) |
| 50 | บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 053-59(1) |
| 51 | บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ ดาวน์โหลด | ปกติ | 055-59(1) |
| 52 | บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 056-59(1) |
| 53 | ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด | ปกติ | 057-60(1) |
| 54 | บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) ดาวน์โหลด | ปกติ | 058-60(1) |
| 55 | บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 059-60(1) |
| 56 | บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาพัทลุง) ดาวน์โหลด | ปกติ | 061-62(1) |
| 57 | บริษัท เอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 062-63(1) |
| 58 | บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา) ดาวน์โหลด | ปกติ | 063-63(1) |
| 59 | บริษัท เอ็มเอ็นเอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 064-63(1) |
| 60 | บริษัท ยูโรฟินส์ ฟู๊ด เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 065-65(1) |
| 61 | บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 066-65(1) |
| 62 | บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 067-66(1) |
| 63 | บริษัท แวนการ์ด ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 068-66(1) |
| 64 | บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (หนองจอก) ดาวน์โหลด | ปกติ | 069-67(1) |
| 65 | บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 070-68(1) |
| 66 | บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 071-68(1) |
| 67 | บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (สมุทรสาคร สาขาที่ 6) ดาวน์โหลด | ปกติ | 072-68(1) |
| 68 | บริษัท กฤษฎา แลบบอราทอรีส์ จำกัด ดาวน์โหลด | ปกติ | 073-68(1) |








กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์