บรรณาธิการแถลง: ความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวใช้ในการดูแลกำกับให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านวิชาการและงานวิจัยที่สนับสนุนต่อการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ การควบคุมคุณภาพ รวมถึงด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัคซีน น้ำใช้ในฟาร์มและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ไปจนถึงผลผลิต ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้จัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์เผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์และควบคุมสินค้าปศุสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ขอเชิญชวนนักวิชาการที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย ด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ และที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รวมทั้งปัจจัยการผลิต ส่งผลงานเผยแพร่ในวารสารฉบับต่อ ๆ ไป หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ e-mail มาได้ที่
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
| ลำดับที่ | สารบัญ |
| 1. | การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ไขมัน โปรตีน และของแขง็ ทั้งหมดในน้านมดิบด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) ปารัช ขุนพรม สมชาย วงศ์สมุทร ทัศนีย์ แว่นแก้ว อุทร เบ้าช้างเผือก สำรี ผสม |
| 2. | การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียทั้งหมดในน้านมดิบ ด้วยเครื่องอัตโนมัติ Bactoscan มัญชุ อ๊อสวงษ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ สมชาย วงศ์สมุทร ทัศนีย์ ไกรดงพลอง สุพัฒตรา คาแก้ว |
| 3. | การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์จา นวนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในน้านมโคด้วยเทคนิค Petrifilm มัญชุ อ๊อสวงษ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ สมชาย วงศ์สมุทร กิติลักษฌ์ ไม้เลีย้ ง ดวงรัตน์ ไกรกิจการ |
| 4. | การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบเชือ้ จุลินทรีย์ทนร้อนในน้านม มัญชุ อ๊อสวงษ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ กรรณิกา คุณสมบัติ หทัยชนก วงษ์สมบูรณ์ |
| 5. | การทดลองพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์โคลิสตินในเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS รัตติยา สบทู่ อง นันทพร งิว้ แดง เย็นฤทัย เศษฐา อภิชญา สังข์ทอง |
| 6. | การทดสอบความใช้ได้วิธีวิเคราะห์สาร flumethrin ในน้า ผึ้งด้วยวิธี LC-MS/MS วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชัน้ สุจิตรา ยศวันทา พนิดา ไกล่กลาง |
| 7. | การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร Sudan Dyes, Para Red และ Rhodamine B chloride ในไข่แดงด้วยวิธี LC-MS/MS วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชัน้ สุจิตรา ยศวันทา พนิดา ไกล่กลาง |
| 8. | การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารคลอแรมฟินิคอล ในอาหารไก่ ด้วยวิธี LC-MS/MS ภิรมภรณ์ เถื่อนถำ้ แก้ว1/ วิทยำ สังข์ทอง1/ เสำวรี อุดมพันธ์1/ นพพล ดลรักษ์1/ สุทธิพร พิริยำยน1/ |
| 9. | การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าแลคแตมในอาหารสัตว์ด้วยวิธี LC-MS/MS ภิรมภรณ์ เถื่อนถำ้ แก้ว1/ วิทยำ สังข์ทอง1/ สุทธิพร พิริยำยน1/ ศิริวัฒน์ รำยณะสุข1/ เสำวรี อุดมพันธ์1/ นพพล ดลรักษ์1/ |
| 10. | การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Zearalenone(ZON) ในข้าวโพดด้วย Immunoaffinity column โดย HPLC-FLD สุทธิพร พิริยายน วิทยา สังข์ทอง ไกรวุฒิ นวลขาว ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้วชนิดา แก้วเกิดสี กู้เกียรติ ขาขาว |
| 11. | การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบตะกั่วในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-OES สุนีย์ คณาพิพัฒน์ จารุนันท์ อัจจุตมานัส พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์ สุกัญญา พวงเสียง ประภาพร วรรณาเขียว พรชนิตว์ พรหมคุณ |
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์







กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์